現在のお取引レート
11月6日(金)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 158.98 | 154.98 |
| ユーロ | 181.01 | 173.01 |
| イギリスポンド | 222.19 | 202.35 |
| オーストラリアドル | 117.43 | 101.43 |
| カナダドル | 119.58 | 105.58 |
| 韓国ウォン | 0.1284 | 0.104 |
| タイバーツ | 5.11 | 4.31 |
| 中国人民元 | 25.48 | 21.80 |
| フィリピンペソ | 2.832 | — |
| ニュージーランドドル | 95.30 | — |
| 香港ドル | 23.93 | — |
| シンガポールドル | 128.34 | — |
| 台湾ドル | 5.17 | — |
| スイスフラン | 197.08 | — |
| インドネシアルピア | 0.01012 | — |
| マレーシアリンギット | 43.24 | — |
| ベトナムドン | 0.00688 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細