現在のお取引レート
11月4日(水)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.70 | 155.70 |
| ユーロ | 181.76 | 173.76 |
| イギリスポンド | 222.87 | 203.03 |
| オーストラリアドル | 118.44 | 102.44 |
| カナダドル | 120.24 | 106.24 |
| 韓国ウォン | 0.13 | 0.1056 |
| タイバーツ | 5.10 | 4.30 |
| 中国人民元 | 25.60 | 21.92 |
| フィリピンペソ | 2.822 | 2.166 |
| ニュージーランドドル | 95.62 | 81.62 |
| 香港ドル | 24.00 | 16.40 |
| シンガポールドル | 128.66 | 118.86 |
| 台湾ドル | 5.24 | 4.44 |
| スイスフラン | 197.41 | 189.79 |
| インドネシアルピア | 0.01014 | 0.00734 |
| マレーシアリンギット | 43.23 | 34.63 |
| ベトナムドン | 0.00689 | 0.00541 |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細