現在のお取引レート
11月4日(水)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.70 | — |
| ユーロ | 181.76 | — |
| イギリスポンド | 222.87 | — |
| オーストラリアドル | 118.44 | — |
| カナダドル | 120.24 | — |
| 韓国ウォン | 0.13 | — |
| タイバーツ | 5.10 | — |
| 中国人民元 | 25.60 | — |
| フィリピンペソ | 2.822 | — |
| ニュージーランドドル | 95.62 | — |
| 香港ドル | 24.00 | — |
| シンガポールドル | 128.66 | — |
| 台湾ドル | 5.24 | — |
| スイスフラン | 197.41 | — |
| インドネシアルピア | 0.01014 | — |
| マレーシアリンギット | 43.23 | — |
| ベトナムドン | 0.00689 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細