現在のお取引レート
11月2日(月)16:30 更新窓口は閉店中です。
| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | — | 152.99時間外レート |
| ユーロ | — | 172.21 |
| イギリスポンド | — | 201.37 |
| オーストラリアドル | — | 102.92 |
| カナダドル | — | 105.97 |
| 韓国ウォン | — | 0.1056 |
| タイバーツ | — | 4.28 |
| 中国人民元 | — | 21.86 |
| フィリピンペソ | — | — |
| ニュージーランドドル | — | — |
| 香港ドル | — | — |
| シンガポールドル | — | — |
| 台湾ドル | — | — |
| スイスフラン | — | — |
| インドネシアルピア | — | — |
| マレーシアリンギット | — | — |
| ベトナムドン | — | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細