現在のお取引レート
11月2日(月)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 158.99 | 154.99 |
| ユーロ | 180.21 | 172.21 |
| イギリスポンド | 221.21 | 201.37 |
| オーストラリアドル | 118.92 | 102.92 |
| カナダドル | 119.97 | 105.97 |
| 韓国ウォン | 0.13 | 0.1056 |
| タイバーツ | 5.08 | 4.28 |
| 中国人民元 | 25.54 | 21.86 |
| フィリピンペソ | 2.804 | 2.148 |
| ニュージーランドドル | 95.74 | 81.74 |
| 香港ドル | 23.92 | 16.32 |
| シンガポールドル | 128.31 | 118.51 |
| 台湾ドル | 5.24 | 4.44 |
| スイスフラン | 195.15 | 187.53 |
| インドネシアルピア | 0.0101 | 0.0073 |
| マレーシアリンギット | 43.16 | 34.56 |
| ベトナムドン | 0.00686 | 0.00538 |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細