現在のお取引レート
10月31日(土)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 158.78 | 154.78 |
| ユーロ | 180.56 | 172.56 |
| イギリスポンド | 221.03 | 201.19 |
| オーストラリアドル | 118.77 | 102.77 |
| カナダドル | 119.74 | 105.74 |
| 韓国ウォン | 0.1304 | 0.106 |
| タイバーツ | 5.07 | 4.27 |
| 中国人民元 | 25.51 | 21.83 |
| フィリピンペソ | 2.799 | 2.143 |
| ニュージーランドドル | 95.90 | 81.90 |
| 香港ドル | 23.88 | 16.28 |
| シンガポールドル | 128.13 | 118.33 |
| 台湾ドル | 5.23 | 4.43 |
| スイスフラン | 194.88 | 187.26 |
| インドネシアルピア | 0.01009 | 0.00729 |
| マレーシアリンギット | 43.13 | 34.53 |
| ベトナムドン | 0.00685 | 0.00537 |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細