現在のお取引レート
10月30日(金)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 158.56 | 154.56 |
| ユーロ | 180.21 | 172.21 |
| イギリスポンド | 220.73 | 200.89 |
| オーストラリアドル | 118.57 | 102.57 |
| カナダドル | 119.64 | 105.64 |
| 韓国ウォン | 0.1297 | 0.1053 |
| タイバーツ | 5.07 | 4.27 |
| 中国人民元 | 25.46 | 21.78 |
| フィリピンペソ | 2.798 | 2.142 |
| ニュージーランドドル | 95.58 | 81.58 |
| 香港ドル | 23.86 | 16.26 |
| シンガポールドル | 127.98 | 118.18 |
| 台湾ドル | 5.24 | 4.44 |
| スイスフラン | 195.42 | 187.80 |
| インドネシアルピア | 0.01008 | 0.00728 |
| マレーシアリンギット | 43.16 | 34.56 |
| ベトナムドン | 0.00683 | 0.00535 |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細