現在のお取引レート
10月29日(木)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.17 | 155.17 |
| ユーロ | 179.97 | 171.97 |
| イギリスポンド | 220.25 | 200.41 |
| オーストラリアドル | 119.39 | 103.39 |
| カナダドル | 119.90 | 105.90 |
| 韓国ウォン | 0.1305 | 0.1061 |
| タイバーツ | 5.08 | 4.28 |
| 中国人民元 | 25.54 | 21.86 |
| フィリピンペソ | 2.802 | — |
| ニュージーランドドル | 95.84 | — |
| 香港ドル | 23.94 | — |
| シンガポールドル | 128.13 | — |
| 台湾ドル | 5.28 | — |
| スイスフラン | 194.37 | — |
| インドネシアルピア | 0.0101 | — |
| マレーシアリンギット | 43.06 | — |
| ベトナムドン | 0.00685 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細