現在のお取引レート
10月28日(水)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.10 | 155.10 |
| ユーロ | 179.72 | 171.72 |
| イギリスポンド | 220.05 | 200.21 |
| オーストラリアドル | 119.12 | 103.12 |
| カナダドル | 119.42 | 105.42 |
| 韓国ウォン | 0.131 | 0.1066 |
| タイバーツ | 5.07 | 4.27 |
| 中国人民元 | 25.52 | 21.84 |
| フィリピンペソ | 2.792 | 2.136 |
| ニュージーランドドル | 96.66 | 82.66 |
| 香港ドル | 23.93 | 16.33 |
| シンガポールドル | 128.12 | 118.32 |
| 台湾ドル | 5.27 | 4.47 |
| スイスフラン | 194.31 | 186.69 |
| インドネシアルピア | 0.01009 | 0.00729 |
| マレーシアリンギット | 42.93 | 34.33 |
| ベトナムドン | 0.00685 | 0.00537 |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細