現在のお取引レート
10月26日(月)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 158.35 | 154.35 |
| ユーロ | 180.24 | 172.24 |
| イギリスポンド | 220.18 | 200.34 |
| オーストラリアドル | 118.46 | 102.46 |
| カナダドル | 119.16 | 105.16 |
| 韓国ウォン | 0.1309 | 0.1065 |
| タイバーツ | 5.06 | 4.26 |
| 中国人民元 | 25.37 | 21.69 |
| フィリピンペソ | 2.798 | — |
| ニュージーランドドル | 96.56 | — |
| 香港ドル | 23.84 | — |
| シンガポールドル | 127.84 | — |
| 台湾ドル | 5.22 | — |
| スイスフラン | 194.45 | — |
| インドネシアルピア | 0.01008 | — |
| マレーシアリンギット | 42.78 | — |
| ベトナムドン | 0.00682 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細