現在のお取引レート
10月24日(土)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | — | 154.06 |
| ユーロ | — | 171.72 |
| イギリスポンド | — | 199.90 |
| オーストラリアドル | — | 102.29 |
| カナダドル | — | 105.03 |
| 韓国ウォン | — | 0.1063 |
| タイバーツ | — | 4.25 |
| 中国人民元 | — | 21.65 |
| フィリピンペソ | — | — |
| ニュージーランドドル | — | — |
| 香港ドル | — | — |
| シンガポールドル | — | — |
| 台湾ドル | — | — |
| スイスフラン | — | — |
| インドネシアルピア | — | — |
| マレーシアリンギット | — | — |
| ベトナムドン | — | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細