現在のお取引レート
10月23日(金)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 157.44 | 153.44 |
| ユーロ | 179.35 | 171.35 |
| イギリスポンド | 219.33 | 199.49 |
| オーストラリアドル | 117.61 | 101.61 |
| カナダドル | 118.58 | 104.58 |
| 韓国ウォン | 0.1301 | 0.1057 |
| タイバーツ | 5.03 | 4.23 |
| 中国人民元 | 25.24 | 21.56 |
| フィリピンペソ | 2.79 | — |
| ニュージーランドドル | 95.81 | — |
| 香港ドル | 23.73 | — |
| シンガポールドル | 127.29 | — |
| 台湾ドル | 5.19 | — |
| スイスフラン | 194.44 | — |
| インドネシアルピア | 0.01004 | — |
| マレーシアリンギット | 42.57 | — |
| ベトナムドン | 0.00678 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細