現在のお取引レート
10月22日(木)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.37 | 155.37 |
| ユーロ | 181.67 | 173.67 |
| イギリスポンド | 221.78 | 201.94 |
| オーストラリアドル | 119.21 | 103.21 |
| カナダドル | 119.63 | 105.63 |
| 韓国ウォン | 0.1315 | 0.1071 |
| タイバーツ | 5.11 | 4.31 |
| 中国人民元 | 25.53 | 21.85 |
| フィリピンペソ | 2.825 | 2.169 |
| ニュージーランドドル | 97.28 | 83.28 |
| 香港ドル | 23.96 | 16.36 |
| シンガポールドル | 128.73 | 118.93 |
| 台湾ドル | 5.27 | 4.47 |
| スイスフラン | 195.65 | 188.03 |
| インドネシアルピア | 0.01017 | 0.00737 |
| マレーシアリンギット | 43.07 | 34.47 |
| ベトナムドン | 0.00686 | 0.00538 |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細