現在のお取引レート
10月21日(水)16:30 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | — | 153.55時間外レート |
| ユーロ | — | 173.80 |
| イギリスポンド | — | 201.87 |
| オーストラリアドル | — | 103.04 |
| カナダドル | — | 105.60 |
| 韓国ウォン | — | 0.1072 |
| タイバーツ | — | 4.31 |
| 中国人民元 | — | 21.87 |
| フィリピンペソ | — | — |
| ニュージーランドドル | — | — |
| 香港ドル | — | — |
| シンガポールドル | — | — |
| 台湾ドル | — | — |
| スイスフラン | — | — |
| インドネシアルピア | — | — |
| マレーシアリンギット | — | — |
| ベトナムドン | — | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細