現在のお取引レート
10月21日(水)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.55 | 155.55 |
| ユーロ | 181.80 | 173.80 |
| イギリスポンド | 221.71 | 201.87 |
| オーストラリアドル | 119.04 | 103.04 |
| カナダドル | 119.60 | 105.60 |
| 韓国ウォン | 0.1316 | 0.1072 |
| タイバーツ | 5.11 | 4.31 |
| 中国人民元 | 25.55 | 21.87 |
| フィリピンペソ | 2.839 | — |
| ニュージーランドドル | 96.92 | — |
| 香港ドル | 23.98 | — |
| シンガポールドル | 128.83 | — |
| 台湾ドル | 5.25 | — |
| スイスフラン | 195.57 | — |
| インドネシアルピア | 0.0102 | — |
| マレーシアリンギット | 43.09 | — |
| ベトナムドン | 0.00686 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細