現在のお取引レート
10月20日(火)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.78 | — |
| ユーロ | 181.86 | — |
| イギリスポンド | 221.03 | — |
| オーストラリアドル | 118.63 | — |
| カナダドル | 119.51 | — |
| 韓国ウォン | 0.1317 | — |
| タイバーツ | 5.12 | — |
| 中国人民元 | 25.54 | — |
| フィリピンペソ | 2.845 | — |
| ニュージーランドドル | 96.83 | — |
| 香港ドル | 24.01 | — |
| シンガポールドル | 128.85 | — |
| 台湾ドル | 5.28 | — |
| スイスフラン | 195.80 | — |
| インドネシアルピア | 0.01019 | — |
| マレーシアリンギット | 43.13 | — |
| ベトナムドン | 0.00686 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細