現在のお取引レート
10月19日(月)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.11 | 155.11 |
| ユーロ | 181.27 | 173.27 |
| イギリスポンド | 220.39 | 200.55 |
| オーストラリアドル | 117.97 | 101.97 |
| カナダドル | 118.79 | 104.79 |
| 韓国ウォン | 0.1304 | 0.106 |
| タイバーツ | 5.13 | 4.33 |
| 中国人民元 | 25.44 | 21.76 |
| フィリピンペソ | 2.832 | 2.176 |
| ニュージーランドドル | 96.33 | 82.33 |
| 香港ドル | 23.92 | 16.32 |
| シンガポールドル | 128.32 | 118.52 |
| 台湾ドル | 5.27 | 4.47 |
| スイスフラン | 195.39 | 187.77 |
| インドネシアルピア | 0.01015 | 0.00735 |
| マレーシアリンギット | 43.00 | 34.40 |
| ベトナムドン | 0.00684 | 0.00536 |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細