現在のお取引レート
10月17日(土)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.23 | 155.23 |
| ユーロ | 181.60 | 173.60 |
| イギリスポンド | 220.54 | 200.70 |
| オーストラリアドル | 117.84 | 101.84 |
| カナダドル | 118.62 | 104.62 |
| 韓国ウォン | 0.1306 | 0.1062 |
| タイバーツ | 5.13 | 4.33 |
| 中国人民元 | 25.46 | 21.78 |
| フィリピンペソ | 2.837 | — |
| ニュージーランドドル | 96.39 | — |
| 香港ドル | 23.93 | — |
| シンガポールドル | 128.22 | — |
| 台湾ドル | 5.27 | — |
| スイスフラン | 195.59 | — |
| インドネシアルピア | 0.01015 | — |
| マレーシアリンギット | 43.00 | — |
| ベトナムドン | 0.00684 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細