現在のお取引レート
10月16日(金)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.33 | 155.33 |
| ユーロ | 181.30 | 173.30 |
| イギリスポンド | 219.79 | 199.95 |
| オーストラリアドル | 117.46 | 101.46 |
| カナダドル | 118.41 | 104.41 |
| 韓国ウォン | 0.1299 | 0.1055 |
| タイバーツ | 5.12 | 4.32 |
| 中国人民元 | 25.47 | 21.79 |
| フィリピンペソ | 2.836 | — |
| ニュージーランドドル | 95.92 | — |
| 香港ドル | 23.95 | — |
| シンガポールドル | 128.23 | — |
| 台湾ドル | 5.29 | — |
| スイスフラン | 194.84 | — |
| インドネシアルピア | 0.01017 | — |
| マレーシアリンギット | 43.03 | — |
| ベトナムドン | 0.00685 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細