現在のお取引レート
10/15 10:45 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 158.82 | 154.82 |
| ユーロ | 180.69 | 172.69 |
| イギリスポンド | 218.56 | 198.72 |
| オーストラリアドル | 117.57 | 101.57 |
| カナダドル | 117.97 | 103.97 |
| 韓国ウォン | 0.1288 | 0.1044 |
| タイバーツ | 5.10 | 4.30 |
| 中国人民元 | 25.39 | 21.71 |
| フィリピンペソ | 2.831 | — |
| ニュージーランドドル | 95.44 | — |
| 香港ドル | 23.89 | — |
| シンガポールドル | 127.81 | — |
| 台湾ドル | 5.28 | — |
| スイスフラン | 193.87 | — |
| インドネシアルピア | 0.01019 | — |
| マレーシアリンギット | 42.90 | — |
| ベトナムドン | 0.00683 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細