現在のお取引レート
10月9日 (金)
| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | — | 153.11 |
| ユーロ | — | 172.88 |
| イギリスポンド | — | 198.73 |
| オーストラリアドル | — | 101.92 |
| カナダドル | — | 103.74 |
| 韓国ウォン | — | 0.1058 |
| シンガポールドル | — | — |
| タイバーツ | — | 4.30 |
| フィリピンペソ | — | — |
| 中国人民元 | — | 21.71 |
| ニュージーランドドル | — | — |
| 香港ドル | — | — |
| 台湾ドル | — | — |
| スイスフラン | — | — |
| インドネシアルピア | — | — |
| マレーシアリンギット | — | — |
| ベトナムドン | — | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細