現在のお取引レート
10月9日 (金)
現在適用中のレートを表示しています。本日の通常レートではありません。
| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | — | — |
| ユーロ | — | — |
| イギリスポンド | — | — |
| オーストラリアドル | — | — |
| カナダドル | — | — |
| 韓国ウォン | — | — |
| シンガポールドル | — | — |
| タイバーツ | — | — |
| フィリピンペソ | — | — |
| 中国人民元 | — | — |
| ニュージーランドドル | — | — |
| 香港ドル | — | — |
| 台湾ドル | — | — |
| スイスフラン | — | — |
| インドネシアルピア | — | — |
| マレーシアリンギット | — | — |
| ベトナムドン | — | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細