現在のお取引レート
10月8日 (木)
| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.11 | — |
| ユーロ | 180.88 | — |
| イギリスポンド | 218.57 | — |
| オーストラリアドル | 117.92 | — |
| カナダドル | 117.74 | — |
| 韓国ウォン | 0.1302 | — |
| シンガポールドル | 128.32 | — |
| タイバーツ | 5.10 | — |
| フィリピンペソ | 2.846 | — |
| 中国人民元 | 25.39 | — |
| ニュージーランドドル | 95.43 | — |
| 香港ドル | 23.92 | — |
| 台湾ドル | 5.36 | — |
| スイスフラン | 193.41 | — |
| インドネシアルピア | 0.01022 | — |
| マレーシアリンギット | 42.94 | — |
| ベトナムドン | 0.00682 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細