現在のお取引レート
10月8日 (木)
自動両替機のレートを表示しています。
| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | — | 153.64 |
| ユーロ | — | 174.27 |
| イギリスポンド | — | 200.23 |
| オーストラリアドル | — | 102.63 |
| カナダドル | — | 104.48 |
| 韓国ウォン | — | 0.106 |
| シンガポールドル | — | — |
| タイバーツ | — | 4.31 |
| フィリピンペソ | — | — |
| 中国人民元 | — | 21.79 |
| ニュージーランドドル | — | — |
| 香港ドル | — | — |
| 台湾ドル | — | — |
| スイスフラン | — | — |
| インドネシアルピア | — | — |
| マレーシアリンギット | — | — |
| ベトナムドン | — | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細