現在のお取引レート
10月9日 (金)
| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.27 | — |
| ユーロ | 181.29 | — |
| イギリスポンド | 219.09 | — |
| オーストラリアドル | 118.09 | — |
| カナダドル | 118.16 | — |
| 韓国ウォン | 0.1296 | — |
| シンガポールドル | 128.33 | — |
| タイバーツ | 5.10 | — |
| フィリピンペソ | 2.841 | — |
| 中国人民元 | 25.42 | — |
| ニュージーランドドル | 95.61 | — |
| 香港ドル | 23.94 | — |
| 台湾ドル | 5.35 | — |
| スイスフラン | 193.92 | — |
| インドネシアルピア | 0.01022 | — |
| マレーシアリンギット | 42.95 | — |
| ベトナムドン | 0.00684 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細