現在のお取引レート
10月13日(火)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.71 | 155.71 |
| ユーロ | 180.86 | 172.86 |
| イギリスポンド | 219.27 | 199.43 |
| オーストラリアドル | 118.20 | 102.20 |
| カナダドル | 117.99 | 103.99 |
| 韓国ウォン | 0.1308 | 0.1064 |
| タイバーツ | 5.11 | 4.31 |
| 中国人民元 | 25.53 | 21.85 |
| フィリピンペソ | 2.852 | 2.196 |
| ニュージーランドドル | 95.52 | 81.52 |
| 香港ドル | 24.00 | 16.40 |
| シンガポールドル | 128.64 | 118.84 |
| 台湾ドル | 5.36 | 4.56 |
| スイスフラン | 193.76 | 186.14 |
| インドネシアルピア | 0.01024 | 0.00744 |
| マレーシアリンギット | 43.08 | 34.48 |
| ベトナムドン | 0.00685 | 0.00537 |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細