現在のお取引レート
10月14日(水)10:10 更新| 通貨 | 外貨を買う | 外貨を売る |
|---|---|---|
| 米ドル | 159.63 | — |
| ユーロ | 181.51 | — |
| イギリスポンド | 220.02 | — |
| オーストラリアドル | 118.74 | — |
| カナダドル | 118.50 | — |
| 韓国ウォン | 0.1304 | — |
| タイバーツ | 5.12 | — |
| 中国人民元 | 25.51 | — |
| フィリピンペソ | 2.852 | — |
| ニュージーランドドル | 96.04 | — |
| 香港ドル | 23.99 | — |
| シンガポールドル | 128.64 | — |
| 台湾ドル | 5.33 | — |
| スイスフラン | 194.10 | — |
| インドネシアルピア | 0.01025 | — |
| マレーシアリンギット | 43.11 | — |
| ベトナムドン | 0.00685 | — |
自動両替機
外貨 → 日本円
対応通貨:米ドル、ユーロ、中国人民元、韓国ウォン、イギリスポンド、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドル
外貨のご購入
米ドル以外の外貨は、外貨パックで販売しています。 パックの詳細