Current exchange rates
Updated Oct 15, 10:45 JST| Currency | You buy | You sell |
|---|---|---|
| USDUS dollar | 158.82 | 154.82 |
| EUREuro | 180.69 | 172.69 |
| GBPBritish pound | 218.56 | 198.72 |
| AUDAustralian dollar | 117.57 | 101.57 |
| CADCanadian dollar | 117.97 | 103.97 |
| KRWSouth Korean won | 0.1288 | 0.1044 |
| THBThai baht | 5.10 | 4.30 |
| CNYChinese yuan | 25.39 | 21.71 |
| PHPPhilippine peso | 2.831 | — |
| NZDNew Zealand dollar | 95.44 | — |
| HKDHong Kong dollar | 23.89 | — |
| SGDSingapore dollar | 127.81 | — |
| TWDTaiwan dollar | 5.28 | — |
| CHFSwiss franc | 193.87 | — |
| IDRIndonesian rupiah | 0.01019 | — |
| MYRMalaysian ringgit | 42.90 | — |
| VNDVietnamese dong | 0.00683 | — |
Exchange machine · Foreign cash → JPY
USD / EUR / CNY / KRW / GBP / AUD / THB / CAD
Foreign currency sales
Currencies other than USD are sold in fixed currency packs. Pack details