Current exchange rates
OCT 8
Showing exchange machine rates.
| Currency | You buy | You sell |
|---|---|---|
| USDUS dollar | — | 153.64 |
| EUREuro | — | 174.27 |
| GBPBritish pound | — | 200.23 |
| AUDAustralian dollar | — | 102.63 |
| CADCanadian dollar | — | 104.48 |
| KRWSouth Korean won | — | 0.106 |
| SGDSingapore dollar | — | — |
| THBThai baht | — | 4.31 |
| PHPPhilippine peso | — | — |
| CNYChinese yuan | — | 21.79 |
| NZDNew Zealand dollar | — | — |
| HKDHong Kong dollar | — | — |
| TWDTaiwan dollar | — | — |
| CHFSwiss franc | — | — |
| IDRIndonesian rupiah | — | — |
| MYRMalaysian ringgit | — | — |
| VNDVietnamese dong | — | — |
Exchange machine · Foreign cash → JPY
USD / EUR / CNY / KRW / GBP / AUD / THB / CAD
Foreign currency sales
Currencies other than USD are sold in fixed currency packs. Pack details